ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
MT-060

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT060 |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 45 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 9.7 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 320 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 22.22 |
MT-065

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT065 |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 40 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 8 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 245 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 25 |
MT-065Ε

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT065E |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 40 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 10.3 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 390 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 25 |
MT-070

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT070 |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 55 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 13.5 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 420 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 18.18 |
MT-090

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT090 |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 25 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 8.5 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 240 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 40 |
MT-095

|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MT095 |
|
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ | 43 mm |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ | 14 mm |
| ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τρέχον μέτρο | 505 gr |
| ΤΕΜΑΧΙΑ / m2 | 23.25 |



