SIMPLE PERFORATION
MT-060

|
TECHNICAL DETAILS MT060 |
|
| NOMINAL HEIGHT | 45 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 9.7 mm |
| WEIGHT per current meter | 320 gr |
| PIECES / m2 | 22.22 |
MT-065

|
TECHNICAL DETAILS MT065 |
|
| NOMINAL HEIGHT | 40 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 8 mm |
| WEIGHT per current meter | 245 gr |
| PIECES / m2 | 25 |
MT-065Ε

|
TECHNICAL DETAILS MT065E |
|
| NOMINAL HEIGHT | 40 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 10.3 mm |
| WEIGHT per current meter | 390 gr |
| PIECES / m2 | 25 |
MT-070

|
TECHNICAL DETAILS MT070 |
|
| NOMINAL HEIGHT | 55 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 13.5 mm |
| WEIGHT per current meter | 420 gr |
| PIECES / m2 | 18.18 |
MT-090

|
TECHNICAL DETAILS MT090 |
|
| NOMINAL HEIGHT | 25 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 8.5 mm |
| WEIGHT per current meter | 240 gr |
| PIECES / m2 | 40 |
MT-095

|
TECHNICAL DETAILS MT095 |
|
| NOMINAL HEIGHT | 43 mm |
| NOMINAL WEIGHT | 14 mm |
| WEIGHT per current meter | 505 gr |
| PIECES / m2 | 23.25 |



