ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κράμα Ελάσματος Αλουμινίου | 3005 |
| Σκληρότητα Ελάσματος | Η48 |
| Πάχος Ελάσματος | 0.25 mm |
| Πυκνότητα Πολυουρεθάνης | 50 – 55 kg/m3 |
| Ωφέλιμο Ύψος | 43 mm |
| Ωφέλιμο Πλάτος | 9.3 mm |
| Βάρος ΑΝΑ Τρέχον Μέτρο | 118 gr |
| Τεμάχια / m2 | 23.25 |
| Βάρος / m2 | 2.75 Kg |
| Ελάχιστη Διάμετρος Καμπύλωσης | Ø 40 |
| Μέγιστο Επιτρεπτό Ύψος | 2.5 m |
| Μέγιστο Επιτρεπτό Πλάτος | 2.5 m |
| Μέγιστη Επιτρεπτή Καλυπτόμενη Επιφάνεια | 4.05 m2 |
| Μήκη Παραγωγής | 5.60 m / 6.00 m |
| Συσκευασία (Δέμα) | 48 Τεμάχια |
| Συσκευασία (Παλέτα) | 25 Δέματα |
Πίνακας Χωρητικότητας Κουτιών
|
Κουτί (Ύψος*Πλάτος) |
Τεμάχια Φύλλων | *Μέγιστο Ύψος Σε Εκατοστά | ||
| Άξονας Ø 40 | Άξονας Ø 60 | Άξονας Ø 40 | Άξονας Ø 60 | |
| 137*182 | 31 | – | 148 | – |
| 165*165 | 51 | 44 | 235 | 205 |
| 182*182 | 61 | 55 | 277 | 252 |
| 205*205 | 72 | 66 | 325 | 300 |
*Σημείωση: Το Μέγιστο Ύψος Περιλαμβάνει Κουτί + Ψάθα + Κατωκάσι (Ολικό Ύψος Ρολού).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ (ΕΝ 13659:2004 +A1:2008)
-
KΛΑΣΗ 0 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ p ( N/m2) < 50 50 70 100 170 270 400 ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ 1.5*p (N/m2) < 75 75 100 150 250 400 600
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΣΕ ΠΙΕΣΗ
| ΜΠΟΦΩΡ | km/h | N/m2 | Kg/m2 | Pa/m2 |
| 7 | 51-60 | 170 | 17.34 | 170 |
| 8 | 61-74 | 260 | 26.50 | 260 |
| 9 | 75-87 | 360 | 36.73 | 360 |
| 10 | 88-100 | 470 | 47.96 | 470 |
| 11 | 101-120 | 680 | 69.38 | 680 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ ΣΕ ΠΙΕΣΗ
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ MTR-43 ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | |||||||
| ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ cm | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| ΚΛΑΣΗ | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |

| TAXYTHTA ANEMOY km/h |
ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΟΥ Ν/m2 |
ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΟΥ kg/m2 |
| 50 | 120 | 12.24 |
| 60 | 170 | 17.34 |
| 70 | 230 | 23.46 |
| 80 | 300 | 30.61 |
| 90 | 380 | 38.77 |
| 100 | 470 | 47.95 |
| 110 | 570 | 58.16 |
| 120 | 680 | 69.38 |




