

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
| ΤΥΠΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ | ΤΑΣΗ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ | TAXYTHTA ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ |
| B-250-M | 250 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 400 W | 15 rpm | 30 mm | 21 kg |
| B-400-M | 400 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 1100 W | 15 rpm | 40 mm | 28 kg |
| B-550-M | 550 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 1100 W | 15 rpm | 40 mm | 30 kg |
| B-750-M | 750 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 1100 W | 15 rpm | 55 mm | 47 kg |
| B-1000-M | 1000 N.m | 400 V | 50 Hz | 1300 W | 10 rpm | 55 mm | 49 kg |



