
| TECHNICAL DETAILS | |||||||
| TYPE | NOMINAL TORQUE | VOLTAGE | OPERATING FREQUENCY | NOMINAL POWER | RPM | PROTECTION LEVEL | CONTINUOUS OPERATION TIME |
| Α45-10 | 10 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 162 W | 15 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-20 | 20 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 178 W | 15 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-20-S | 20 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 178 W | 15 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-30 | 30 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 235 W | 15 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-40 | 40 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 276 W | 15 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-50 | 50 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 282 W | 12 rpm | IP44 | 4 min |
| Α45-60 | 60 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 308 W | 9 rpm | IP44 | 4 min |



