
| TECHNICAL DETAILS | |||||||
| TYPE | NOMINAL TORQUE | VOLTAGE | OPERATING FREQUENCY | NOMINAL POWER | RPM | PROTECTION LEVEL | CONTINUOUS OPERATION TIME |
| Μ63-60 | 60 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 288 W | 12 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ63-80 | 80 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 350 W | 12 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ63-100 | 100 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 440 W | 12 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ63-120 | 120 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 450 W | 12 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ63-140 | 140 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 460 W | 9 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ63-180 | 180 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 482 W | 9 rpm | IP44 | 4 min |



