
SINGLE PHASE MOTOR HANDLES
SERIES 97
| TYPE | NOMINAL TORQUE | VOLTAGE | OPERATING FREQUENCY | NOMINAL POWER | RPM | PROTECTION LEVEL | CONTINUOUS OPERATION TIME |
| Μ97-250-M | 250 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 710 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-300-M | 300 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 855 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-350-M | 350 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 990 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-450-M | 450 Ν.m | 230 V | 50 Ηz | 1200 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
THREE PHASE MOTOR HANDLES
SERIES 97
| TECHNICAL DETAILS | |||||||
| TYPE | NOMINAL TORQUE | VOLTAGE | OPERATING FREQUENCY | NOMINAL POWER | RPM | PROTECTION LEVEL | CONTINUOUS OPERATION TIME |
| Μ97-300-T | 300 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 610 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-400-T | 400 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 750 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-500-T | 500 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 830 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-600-T | 600 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 920 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |
| Μ97-800-T | 800 Ν.m | 400 V | 50 Ηz | 1250 W | 8 rpm | IP44 | 4 min |



